DAFTAR HARGA MASTER DEALER
MOHON DI INGAT BUAT APA CARI HARGA OPERATOR YG MURAH JIKA AKHIRY TRX BIKIN KECEWA BERIKUT DAFTAR HARGA YG BISA KAMI KASIH YG KAMI UTAMAKAN KE STABILAN DALAM BERTRANSAKSI ISI PULSA MUDAH2 AN DAFTAR HRG KAMI MASUK DAN MURAH...DAFTAR HARGA MASTER DEALER TRX VIA SMS ........
FENDAFTARAN GRATIS DEPOSITE MINIMAL 50RB....
TRX TANPA KODE DAPAT DI LAKUKAN
Kami management PULSA ELEKTRIK mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mengunjungi website kami
produk kami boleh di bandingkan dengan yg lain..apakah anda selama ini mendapatkan hrg yg mahal,,???
mungikin anda terdaftar BUKAN KE SERVER LANGSUNG
tunggu apa lagi segera daftarkan diri anda karna anda terdaftar langsung ke server pulsa bukan ke master dealer,,.......
Dengan berpedoman pada kerja sama, yang saling menguntungkan, dan didukung dengan niat baik, hati tulus, kami yakin kita akan bisa melangkah bersama-sama menuju suatu kehidupan yang lebih baik dan sukses !!!! Oleh sebab itu, Kami memberikan solusi untuk membangun usaha kepada Anda dan keluarga. Dimana modal yang diperlukan untuk mulai menjalankan usaha ini sangat kecil, bisa dikerjakan oleh siapa saja dan dimana saja , bisa dijalankan secara Full Time, maupun Part Time

TRX TANPA KODE STABIL.
update harga 20/09/2011

TELKOMSEL NASIONAL HARGA SIMPATI DAN AS
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| S5 | 5.000 | 5.300 | Open |
| S10 | 10.000 | Rp 10.300,- | Open |
| S15 | 15.000 | Rp 15500,- | Closed |
| S20 | 20.000 | Rp 20.200,- | Open |
| S25 | 25.000 | Rp 25.300,- | Open |
| S50 | 50.000 | Rp 49.700,- | Open |
| S100 | 100.000 | Rp 99000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari
TELKOMSEL REGIONAL JABAR SB JATIM PS HARGA SIMPATI DAN AS TRX TANPA KODE
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| SB5 | 5.000 | Rp 5.200- | Open |
| SB10 | 10.000 | Rp 10.200,- | Open |
| PS5 | 5.000 | RP 5.250 | Open |
| PS10 | 10.000 | RP 10.275 | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

INDOSAT IM3,MENTARI,STARONE TRX TANPA KODE
| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| IR2 | REG 2.000 | Rp 2150,- | Open |
| IR5 | REG 5.000 | Rp 5.225,- | Open |
| IS5 | SMS 5.000 | Rp 5.250,- | Open |
| IG5 | GPRS 5.000 | Rp 5.270,- | Open |
| IR10 | REG 10.000 | Rp 10,225- | Open |
| IS10 | SMS 10.000 | Rp 10.300,- | Open |
| IG10 | GPRS 10.000 | Rp 10.200,- | Open |
| IR25 | REG 25.000 | Rp 25.300,- | Open |
| IS25 | SMS 25.000 | Rp 25.225,- | Open |
| IG25 | GPRS 25.000 | Rp 24,925,- | Open |
| IR50 | REG 50.000 | Rp 49,700,- | Open |
| IR100 | REG 100.000 | Rp 98.800,- | Open |

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga retail | Status |
|---|---|---|---|
| XH5 | 5.000 | Rp 5.500 | Open |
| XH10 | 10.000 | Rp 10.500,- | Open |
| XH25 | 25.000 | Rp 25.300,- | Open |
| XH50 | 50.000 | Rp 50.300,- | Open |
| XH100 | 100.000 | Rp 99.750,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| ESI1 | 1.000 | Rp 1.150,- | Open |
| ESI5 | 5.000 | Rp 5.200 | Open |
| ESI10 | 10.000 | Rp 10.200,- | Open |
| ESI11 | 11.000 | Rp 11.100,- | Open |
| ESI15 | 15.000 | Rp 15000,- | Closed |
| ESI20 | 20.000 | Rp 20,200,- | Open |
| ESI25 | 25.000 | Rp 25,200,- | Open |
| ESI50 | 50.000 | Rp 48,950,- | Open |
| ESI100 | 100.000 | Rp 96,600,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

| Kode Voucher | Nilai voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1.000 | Rp 1250,- | Open |
| AX2 | 2.000 | Rp 2250,- | Open |
| AX3 | 3.000 | Rp 3200,- | Open |
| AX4 | 4.000 | Rp 4125,- | Open |
| AX5 | 5.000 | Rp 5,050- | Open |
| AX10 | 10.000 | Rp 9,950,- | Open |
| AX20 | 20.000 | Rp 19,700,- | Open |
| AX25 | 25.000 | Rp 24,600,- | Open |
| AX50 | 50.000 | Rp 48,850,- | Open |
| AX100 | 100.000 | Rp 97,700,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | Rp 1025,- | OPEN |
| T5 | 5.000 | Rp 5000,- | Open |
| T10 | 10.000 | Rp 9980,- | Open |
| T20 | 20.000 | Rp 19700,- | Open |
| T30 | 30.000 | Rp 29450,- | Open |
| T50 | 50.000 | Rp 49.200,- | Open |
| T100 | 100.000 | Rp 97700,- | Open |
NOMINAL 1,2,3 OPEN
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| FH5 | 5.000 | Rp 5,000,- | Open |
| FH10 | 10.000 | Rp 9,950,- | Open |
| FH20 | 20.000 | Rp 19,600,- | Open |
| FH50 | 50.000 | Rp 48,850,- | Open |
| FH100 | 100.000 | Rp 97,800,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | Rp5050,- | Open |
| SM10 | 10.000 | Rp10000,- | Open |
| SM20 | 20.000 | Rp 19,225,- | Open |
| SM50 | 50.000 | Rp 48,950,- | Open |
| SM100 | 100.000 | Rp 98,700,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

| Kode Voucher | Nilai Voucher | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10.000 | Rp 9700,- | Open |
| FR25 | 25.000 | Rp 24250,- | Open |
| FR50 | 50.000 | Rp 48500,- | Open |
| FR100 | 100.000 | Rp 97000,- | Open |
*Semua Voucher masa tenggang 30 hari

Daftar Harga dan Sistem Isi Pulsa
TOKEN PLN prabayar
Untuk lebih menambah peluang penghasilan, bersama kami selain isi pulsa
jual pulsa elektrik all operator (GSM / CDMA prabayar)
kami sediakan pulsa is ulang pulsa TOKEN PLN / kwh pulsa PLN prabayar.
1. Penjelasan KWH sistem Token / Pulsa
KWH Sistem Pulsa / Token, tak jauh beda dengan HP namun PULSA TIDAK OTOMATIS masuk ke KWH,
melainkan KONSUMEN HARUS secara MANUAL memasukan token voucher ke KWH tersebut –
Simulasinya seperti beli Voucher Fisik yaitu:
| Kode Voucher | Nilai pulsa | Harga Retail | Status |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20.000 | Rp 19.850,- | Open |
| PLN25 | 25.000 | Rp 24.850,- | Open |
| PLN50 | 50.000 | Rp 50.000,- | Open |
| PLN75 | 75.000 | Rp 75000,- | Open |
| PLN100 | 100.000 | Rp 99.900,- | Open |
hrg se waktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan dahulu sering sering lah cek hrg agar anda tidak kecewa
alangkah baik y cek hrg dulu sebelum transaksi